순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 4자리) | 상태 |
---|---|---|---|
1 | 백가진 | 1872 | 승인 |
2 | 이정훈 | 1423 | 승인 |
3 | 김수민 | 5600 | 승인 |
4 | 유성윤 | 3694 | 승인 |
5 | 강보경 | 8955 | 승인 |
6 | 정유찬 | 5298 | 승인 |
7 | 이형준 | 7776 | 승인 |
8 | 강가빈 | 0935 | 승인 |
9 | 경여진 | 0163 | 승인 |
10 | 심지우 | 7303 | 승인 |
11 | 이석현 | 7004 | 승인 |
12 | 박해린 | 2892 | 승인 |
13 | 김초연 | 0865 | 승인 |
14 | 이승연 | 4472 | 승인 |
15 | 조재영 | 7734 | 승인 |
16 | 심무하 | 0609 | 승인 |
17 | 정연희 | 6859 | 승인 |
18 | 박선애 | 4283 | 승인 |
19 | 이상민 | 6952 | 승인 |
20 | 이슬헤 | 7492 | 승인 |
21 | 서현지 | 1486 | 승인 |
22 | 김지우 | 9912 | 승인 |
23 | 김화영 | 4328 | 승인 |
24 | 이수민 | 2647 | 승인 |
25 | 홍서현 | 2483 | 승인 |
26 | 김아인 | 3739 | 승인 |
27 | 김민경 | 7185 | 승인 |
28 | 하지수 | 5622 | 승인 |
29 | 박효원 | 8078 | 승인 |
30 | 손성현 | 9308 | 승인 |
31 | 이수민 | 1887 | 승인 |
32 | 최효준 | 4863 | 승인 |
33 | 이주아 | 6475 | 승인 |
34 | 장수민 | 0950 | 승인 |
35 | 이유진 | 4761 | 승인 |
36 | 정민서 | 8780 | 승인 |
37 | 신윤아 | 6704 | 승인 |
38 | 유태영 | 5686 | 승인 |
39 | 김훈창 | 3260 | 승인 |
40 | 김주안 | 2952 | 승인 |
대기 | 정지유 | 4385 | 신청 |
대기 | 서영훈 | 9314 | 신청 |
대기 | 황서준 | 4998 | 신청 |
대기 | 성하율 | 2564 | 신청 |
대기 | 정민지 | 7127 | 신청 |
대기 | 김준한 | 8559 | 신청 |
대기 | 노연서 | 2707 | 신청 |
대기 | 양지혜 | 0848 | 신청 |
대기 | 이예은 | 5868 | 신청 |
대기 | 이예람 | 8290 | 신청 |
대기 | 김은아 | 8775 | 신청 |
대기 | 유수빈 | 3694 | 신청 |
대기 | 김아연 | 0073 | 신청 |
대기 | 강민정 | 3988 | 신청 |
대기 | 도하윤 | 4656 | 신청 |
대기 | 조민호 | 9892 | 신청 |
대기 | 여나은 | 7909 | 신청 |
대기 | 김보미 | 7675 | 신청 |
대기 | 김다희 | 9069 | 신청 |
대기 | 정다현 | 3933 | 신청 |
대기 | 김하은 | 4045 | 신청 |
대기 | 김성미 | 7783 | 신청 |
대기 | 노윤지 | 9593 | 신청 |
대기 | 정효은 | 4522 | 신청 |
대기 | 박설아 | 7031 | 신청 |
대기 | 김민상 | 4047 | 신청 |
대기 | 이준우 | 8385 | 신청 |
대기 | 김보민 | 5163 | 신청 |
대기 | 김서준 | 4924 | 신청 |
대기 | 정민욱 | 2085 | 신청 |
대기 | 유유경 | 1716 | 신청 |
대기 | 김유경 | 5052 | 신청 |
대기 | 노윤서 | 9593 | 신청 |
대기 | 이재훈 | 7005 | 신청 |
대기 | 안도원 | 4897 | 신청 |
대기 | 김민상 | 4047 | 신청 |
대기 | 고예원 | 6676 | 신청 |
대기 | 신효은 | 2956 | 신청 |
대기 | 이태경 | 2317 | 신청 |
대기 | 김주연 | 1244 | 신청 |
대기 | 김재원 | 0000 | 신청 |
대기 | 이근원 | 8290 | 신청 |
대기 | 조수민 | 8947 | 신청 |
대기 | 윤주상 | 7528 | 신청 |
대기 | 이서윤 | 4991 | 신청 |
대기 | 허유경 | 3620 | 신청 |
대기 | 이태훈 | 4555 | 신청 |
대기 | 최은혁 | 1670 | 신청 |
대기 | 류해승 | 7150 | 신청 |
대기 | 박소윤 | 2868 | 신청 |
대기 | 박선정 | 8887 | 신청 |
대기 | 이정현 | 9592 | 신청 |
대기 | 이지우 | 3693 | 신청 |
대기 | 정다은 | 0855 | 신청 |
대기 | 문희경 | 2263 | 신청 |
대기 | 강윤재 | 1252 | 신청 |
대기 | 정회린 | 0759 | 신청 |
대기 | 김주연 | 5988 | 신청 |
대기 | 양다경 | 8220 | 신청 |
대기 | 이학균 | 4828 | 신청 |
대기 | 최현주 | 5709 | 신청 |
대기 | 정서림 | 1473 | 신청 |
대기 | 조은누리 | 5819 | 신청 |
대기 | 최희주 | 1307 | 신청 |
대기 | 선경희 | 9939 | 신청 |
대기 | 성시율 | 6933 | 신청 |
대기 | 최윤서 | 4477 | 신청 |
대기 | 정효준 | 9918 | 신청 |
대기 | 박정두 | 3988 | 신청 |
대기 | 이시연 | 2174 | 신청 |
대기 | 임요한 | 7855 | 신청 |
대기 | 추헌재 | 1715 | 신청 |
대기 | 곽은찬 | 2374 | 신청 |
대기 | 박시후 | 6970 | 신청 |
대기 | 구가람 | 1164 | 신청 |
대기 | 강도영 | 6314 | 신청 |
대기 | 이나영 | 1524 | 신청 |
대기 | 오은호 | 8745 | 신청 |
대기 | 오은성 | 8745 | 신청 |
대기 | 오은솔 | 8745 | 신청 |
대기 | 정수현 | 1657 | 신청 |
대기 | 윤성미 | 5265 | 신청 |
대기 | 박소율 | 1621 | 신청 |
대기 | 장한결 | 5169 | 신청 |
대기 | 이지후 | 3795 | 신청 |
대기 | 박준하 | 9880 | 신청 |
대기 | 장준우 | 5245 | 신청 |
대기 | 이은채 | 7668 | 신청 |
순번 | 이름 | 휴대전화 (뒷자리 4자리) | 상태 |
---|---|---|---|
접수자가 없습니다. |
주제 | 지역사회 마스크 나눔 프로젝트 [사랑의 마스크 산타가 되어 주세요!] |
---|---|
학습목표 | 여성가족부, 경상남도, 거창군의 지원을 받아 운영되고 있는 거창군청소년참여위원회와 사회참여 동아리 누리봄이 연합하여
거창의 청소년 및 청소년 자녀를 둔 주민들을 대상으로 온라인 체험키트를 제공, 재료비 대신 체험 신청자들에게 기부 받은 마스크를 12월 연말 마스크 산타가 되어 지역사회의 어려운 이웃에게 다시 환원하는 프로젝트 활동을 추진하고자 합니다. |
개인준비물 | KF94마스크 2장~5장 기부! |
수강료 | 무료 |
재료비 | 무료 |
학습 Plan |
8~19세 청소년 및 청소년 자녀를 둔 가정을 대상으로 선착순 40가정에게(한가정 1개 키트만 신청가능) 쿠키트리 만들기 키트를 제공하고, 재료비 대신 KF94마스크 최소 2장~5장을 기부 받아 12월 연말 마스크 산타가 되어 지역사회 어려운 이웃에게 다시 환원할 예정입니다! - 신청 및 접수기간: 2020.11.14.(토) 10:00 ~ 11.18.(수) 18:00까지 - 신청 및 접수방법: 거창군청소년수련관 홈페이지 [수강신청] - 신청대상: 8~19세 청소년 및 청소년 자녀를 둔 거창군민 - 신청인원: 선착순 40가정 (단, 한 가족당 1개의 키트만 신청가능) - 참가비: KF94 마스크(성인용) 최소 2장~5장 - 키트 수령기간: 2020.11.24(화) 10:00 ~ 11. 27.(금) 18:00까지 - 키트 수령장소: 거창군청소년수련관 1층 안내데스크 - 키트 체험기간: 11월 28일~11월 29일 - 체험방법 : 거창군청소년수련관 유튜브 채널 영상을 시청후 가정내에서 쿠키트리 만들기 체험! - 신청자 필수사항: 체험후 인증샷을 11월 28일~11월 30일까지 오픈 카카오톡으로 전송! |
강사와 강의시간 및 교육과정은 운영계획에 따라 변경될 수 있습니다.
강사명 | 미정 |
---|---|
강의경력 |
|
수상경력 |
|