연령별 장애인 등록현황

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소

(2015년 12월)

연령별 장애인 등록현황
연령 합계 1급 2급 3급 4급 5급 6급
합계 합계 합계 합계 합계 합계
5,020 169 142 311 399 258 657 513 345 858 342 436 778 549 621 1,170 773 473 1,246
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 5 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 3 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8 8 1 0 1 3 1 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5 1 1 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7 0 0 0 1 1 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7 1 2 3 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 6 0 0 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 8 3 0 3 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10 1 1 2 3 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2
15 8 2 2 4 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 18 1 1 2 3 1 4 6 2 8 0 2 2 1 0 1 0 1 1
17 14 3 1 4 1 4 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 13 3 1 4 0 2 2 1 3 4 0 1 1 0 0 0 2 0 2
19 14 2 0 2 3 2 5 5 0 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1
20 16 2 2 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 2 1 3 0 1 1
21 14 2 1 3 2 2 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2
22 18 2 1 3 4 4 8 5 0 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1
23 11 1 0 1 3 1 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
24 9 1 1 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
25 8 1 0 1 1 0 1 4 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0
26 4 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 17 3 0 3 5 2 7 1 2 3 0 0 0 2 0 2 1 1 2
28 16 1 3 4 3 0 3 2 1 3 1 0 1 1 0 1 2 2 4
29 9 0 1 1 1 1 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
30 13 1 2 3 1 0 1 6 0 6 0 1 1 0 0 0 1 1 2
31 17 0 1 1 5 2 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6 1 7
32 16 1 2 3 1 2 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 4 0 4
33 19 4 2 6 2 0 2 2 1 3 0 1 1 0 1 1 5 1 6
34 25 2 2 4 3 1 4 3 3 6 1 1 2 3 0 3 6 0 6
35 17 0 3 3 0 2 2 1 1 2 3 0 3 2 0 2 5 0 5
36 29 0 1 1 5 1 6 3 4 7 2 1 3 4 1 5 5 2 7
37 25 6 2 8 6 0 6 0 4 4 1 1 2 0 0 0 5 0 5
38 20 2 0 2 2 0 2 6 2 8 2 1 3 2 0 2 3 0 3
39 30 1 1 2 2 4 6 5 2 7 2 0 2 3 0 3 10 0 10
40 35 1 1 2 3 3 6 7 2 9 2 1 3 3 1 4 8 3 11
41 52 3 1 4 6 3 9 13 4 17 3 0 3 5 0 5 11 3 14
42 34 3 2 5 5 2 7 6 2 8 1 0 1 3 1 4 7 2 9
43 49 4 1 5 5 2 7 8 5 13 3 0 3 2 2 4 16 1 17
44 59 4 0 4 12 6 18 8 2 10 2 1 3 4 1 5 18 1 19
45 47 4 1 5 6 2 8 2 3 5 1 4 5 7 1 8 14 2 16
46 49 0 0 0 5 5 10 5 7 12 3 2 5 7 3 10 9 3 12
47 63 2 4 6 7 4 11 10 5 15 4 2 6 8 1 9 13 3 16
48 52 3 0 3 5 0 5 7 9 16 1 2 3 9 4 13 9 3 12
49 59 1 1 2 5 5 10 12 6 18 3 2 5 10 1 11 13 0 13
50 63 1 3 4 7 3 10 7 7 14 3 6 9 4 2 6 14 6 20
51 69 3 1 4 10 2 12 9 6 15 6 3 9 7 1 8 17 4 21
52 63 0 1 1 13 0 13 11 3 14 7 0 7 9 2 11 12 5 17
53 80 2 2 4 9 3 12 12 3 15 11 4 15 9 5 14 14 6 20
54 130 4 4 8 14 9 23 22 10 32 11 2 13 15 3 18 26 10 36
55 102 3 2 5 13 6 19 18 3 21 5 6 11 9 10 19 22 5 27
56 93 4 2 6 7 7 14 10 6 16 6 3 9 11 6 17 22 9 31
57 108 5 5 10 7 5 12 10 6 16 9 4 13 16 11 27 23 7 30
58 96 4 1 5 13 7 20 7 11 18 8 6 14 13 6 19 12 8 20
59 103 3 2 5 9 6 15 17 6 23 9 3 12 13 11 24 13 11 24
60 118 6 1 7 8 5 13 18 9 27 12 4 16 18 6 24 19 12 31
61 86 4 0 4 9 5 14 10 8 18 4 2 6 8 7 15 19 10 29
62 85 0 2 2 6 5 11 11 5 16 6 3 9 8 10 18 17 12 29
63 106 4 3 7 11 2 13 12 3 15 10 10 20 15 9 24 16 11 27
64 98 3 2 5 10 4 14 8 5 13 10 6 16 12 8 20 20 10 30
65 90 2 2 4 7 4 11 5 8 13 4 6 10 18 12 30 14 8 22
66 101 4 5 9 6 2 8 7 9 16 7 5 12 11 13 24 18 14 32
67 111 2 2 4 13 7 20 6 4 10 11 9 20 14 16 30 15 12 27
68 111 2 3 5 5 10 15 10 1 11 7 11 18 13 20 33 14 15 29
69 98 3 2 5 7 5 12 4 8 12 6 4 10 5 15 20 20 19 39
70 93 0 0 0 6 4 10 5 7 12 7 5 12 9 22 31 13 15 28
71 113 2 3 5 2 4 6 7 7 14 11 13 24 12 23 35 16 13 29
72 115 5 3 8 7 6 13 10 4 14 4 10 14 18 13 31 17 18 35
73 171 4 3 7 5 5 10 11 14 25 11 28 39 14 34 48 21 21 42
74 123 1 5 6 5 7 12 8 13 21 6 11 17 17 23 40 16 11 27
75 153 5 1 6 5 5 10 10 8 18 10 17 27 17 31 48 26 18 44
76 149 5 0 5 10 7 17 5 8 13 14 23 37 24 24 48 15 14 29
77 150 0 2 2 8 4 12 13 4 17 12 20 32 17 34 51 15 21 36
78 137 3 7 10 6 7 13 9 7 16 10 17 27 13 25 38 16 17 33
79 148 2 4 6 9 6 15 6 7 13 8 28 36 13 36 49 17 12 29
80 124 2 2 4 3 5 8 9 10 19 9 20 29 13 29 42 11 11 22
81 118 3 1 4 3 3 6 5 7 12 11 19 30 13 32 45 11 10 21
82 109 1 2 3 0 8 8 5 9 14 13 24 37 13 13 26 7 14 21
83 82 1 0 1 2 3 5 6 6 12 6 11 17 10 20 30 9 8 17
84 76 0 2 2 2 3 5 3 7 10 5 12 17 11 12 23 6 13 19
85 66 0 2 2 2 4 6 8 7 15 6 6 12 6 15 21 4 6 10
86 48 0 5 5 0 1 1 4 2 6 2 10 12 6 8 14 2 8 10
87 37 0 1 1 3 3 6 3 1 4 1 10 11 2 4 6 4 5 9
88 37 0 1 1 0 2 2 4 4 8 2 7 9 1 8 9 2 6 8
89 30 0 3 3 2 0 2 0 2 2 0 8 8 1 9 10 3 2 5
90 15 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 3 3 3 4 7 0 1 1
91 14 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 3 4 2 1 3 3 0 3
92 13 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 1 4 5 2 0 2
93 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 2
94 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
95 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
96 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 0 0 0
98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
행복나눔과 복지정책담당(☎ 055-940-3091~4)