(단위: 명, ha)
읍면별 | 전체 | 유기농산물 | 무농약 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
농가 수 | 면적 | 농가 수 | 면적 | 농가 수 | 면적 | |
계 | 538 | 763.1 | 32 | 157.1 | 506 | 606 |
거창읍 | 12 | 21.8 | 3 | 17.1 | 9 | 4.7 |
주상면 | 2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 |
웅양면 | 32 | 32 | 5 | 6.4 | 27 | 25.6 |
고제면 | 4 | 50.6 | 2 | 36.9 | 2 | 13.7 |
북상면 | 27 | 119.9 | 11 | 67.6 | 16 | 52.3 |
위천면 | 3 | 4.1 | 1 | 0.4 | 2 | 3.7 |
마리면 | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 1.7 |
남상면 | 8 | 15.6 | 1 | 4 | 7 | 11.6 |
남하면 | 64 | 81.5 | 0 | 0 | 64 | 81.5 |
신원면 | 174 | 189.6 | 1 | 0.2 | 173 | 189.4 |
가조면 | 191 | 182 | 2 | 2.2 | 189 | 179.8 |
가북면 | 17 | 63.5 | 5 | 21.7 | 12 | 41.8 |
(단위: 명, ha)
구 분 | 계 | 수도작 | 전작 | 과수 | 베리류 | 산양삼 | 밤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가 | 면적 | 농가 | 면적 | 농가 | 면적 | 농가 | 면적 | 농가 | 면적 | 농가 | 면적 | 농가 | 면적 | |
계 | 538 | 763.1 | 239 | 251.7 | 44 | 56.1 | 36 | 109.9 | 24 | 13 | 27 | 147.4 | 168 | 185 |
유기 | 32 | 157.1 | 0 | 0 | 9 | 11.5 | 7 | 49.5 | 3 | 4.7 | 13 | 91.4 | 0 | 0 |
무농약 | 506 | 606 | 239 | 251.7 | 35 | 44.6 | 29 | 60.4 | 21 | 8.3 | 14 | 56 | 168 | 185 |