(단위 : 원/월)
연령 | 종일반 | 맞춤반 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
부모보육료 | 기본보육료 | 부모보육료 | 기본보육료 | 긴급보육바우처 | |||
0세반 | 종일 | 454,000 | 485,000 | 354,000 | 485,000 | 60,000 | |
24시간 | 681,000 | - | - | - | - | ||
1세반 | 종일 | 400,000 | 264,000 | 311,000 | 264,000 | 60,000 | |
24시간 | 600,000 | - | - | - | - | ||
2세반 | 종일 | 331,000 | 179,000 | 258,000 | 179,000 | 60,000 | |
24시간 | 496,500 | - | - | - | - | ||
3세반 ∼ 5세반 | 종일 | 220,000 | - | - | - | - | |
24시간 | 330,000 | - | - | - | - |
(단위 : 원/월)
구분 | 부모 보육료 | 기본보육료 | 비 고 |
---|---|---|---|
종일 | 462,000 | 543,000 | |
방과후 | 232,000 | 462,000 |
(단위 : 원/월)
구분 | 일반아동 | 장애아동 | 비고 |
---|---|---|---|
지원단가 | 3,100 | 4,100 |