지자체 유형별 | 소속기관 및 읍면동 공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
거창군 | 331명(45.4%) | 398명(54.6%) |
인구 5만이상 군 평균 | 414명(52.2%) | 376명(47.8%) |
인구 5~10만 군 평균 | 387명(50.4%) | 382명(49.6%) |
지자체 유형별 | 읍면동 공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
거창군 | 526명(72.2%) | 203명(27.8%) |
인구 5만이상 군 평균 | 587명(74.3%) | 203명(25.7%) |
인구 5~10만 군 평균 | 565명(73.6%) | 203명(26.4%) |
※ 비교 지자체 현황