인구분포도

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소

막대그래프로 보기

거창군 인구분포도 - 구분, 0-10세, 10-20세, 20-30세, 30-40세, 40-50세, 50-60세, 60-70세, 70-80세, 80-90세, 90-100세, 100세이상 로 나타낸 표
구분 0-10세 10-20세 20-30세 30-40세 40-50세 50-60세 60-70세 70-80세 80-90세 90-100세 100세이상
거창읍 2,585 4,864 4,051 3,640 5,637 6,979 6,223 3,406 1,972 316 8
주상면 20 51 58 46 92 240 407 269 259 49 0
웅양면 35 74 85 46 118 319 417 319 307 59 2
고제면 19 45 62 48 80 248 372 241 206 47 1
북상면 27 58 60 56 94 246 392 295 245 47 2
위천면 32 167 94 69 132 313 470 330 270 65 2
마리면 37 71 96 84 129 306 538 339 301 57 1
남상면 49 58 125 124 172 371 572 387 373 76 1
남하면 31 46 50 65 96 196 363 274 240 49 2
신원면 29 43 47 43 92 220 393 343 267 49 0
가조면 62 142 157 153 246 582 893 635 553 90 3
가북면 23 41 35 38 78 233 359 256 236 43 0
합계 2,949 5,660 4,920 4,412 6,966 10,253 11,399 7,094 5,229 947 22

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
행정과 정보화담당(☎ 055-940-3202)