세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,675건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
1505 일반회계 기획예산담당관 규제혁신 및 소송관리 321,468,000 231,740,210
1504 일반회계 기획예산담당관 혁신지원사업 7,000,000 7,000,000
1503 일반회계 기획예산담당관 공직자 재산등록 1,350,000 931,450
1502 일반회계 기획예산담당관 자체감사 수행 21,460,000 18,800,800
1501 일반회계 기획예산담당관 청렴공직사회조성 36,554,000 34,475,320
1500 일반회계 기획예산담당관 성과평가 기능강화 37,620,000 36,002,000
1499 일반회계 기획예산담당관 지역통계조사 29,975,000 28,943,460
1498 일반회계 기획예산담당관 통계 관리 39,866,000 36,026,930
1497 일반회계 기획예산담당관 발간실 운영 29,920,000 27,580,420
1496 일반회계 기획예산담당관 의존재원 확충 22,310,000 18,962,800

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)