세입내역

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세입내역 검색 조건 표

261건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역 - 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액 으로 나타낸 표
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
231 2023.12.06 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
230 2023.12.05 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
229 2023.12.04 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
228 2023.12.01 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
227 2023.11.30 수질개선 특별회계 8,972,074,311 4,423,000 0 0
226 2023.11.29 수질개선 특별회계 8,972,074,311 0 0 0
225 2023.11.28 수질개선 특별회계 8,972,074,311 0 0 0
224 2023.11.27 수질개선 특별회계 8,972,074,311 0 0 0
223 2023.11.24 수질개선 특별회계 8,972,074,311 0 0 0
222 2023.11.23 수질개선 특별회계 8,972,074,311 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)