세입내역

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세입내역 검색 조건 표

90건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역 - 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액 으로 나타낸 표
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
90 2024.05.13 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0
89 2024.05.10 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0
88 2024.05.09 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0
87 2024.05.08 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0
86 2024.05.07 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0
85 2024.05.03 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0
84 2024.05.02 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0
83 2024.04.30 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0
82 2024.04.29 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0
81 2024.04.26 수질개선 특별회계 1,239,318,021 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)