지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

532,772건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
262032 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 545,550
262031 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 65,430
262030 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 365,430
262029 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 926,430
262028 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 525,990
262027 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 920,830
262026 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 548,350
262025 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 545,550
262024 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 387,010
262023 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 534,640

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)