지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

532,772건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
532582 일반회계 농업축산과 가축방역지원 국내여비(202-01) 2021.12.31 가축방역담당 관외 출장여비(곽대수) 30,000
532581 일반회계 농업축산과 가축방역지원 국내여비(202-01) 2021.12.31 가축방역담당 1월~12월 관내 출장여비(곽대수) 310,000
532580 일반회계 농업축산과 농정추진 영농지원 국내여비(202-01) 2021.12.31 2021년 11월 농정담당 업무 추진 여비-관외(최남미) 30,000
532579 일반회계 농업기술과 고품질쌀 생산 지원 공공운영비(201-02) 2021.12.31 농업기술과 우편요금 후납(2021. 12. 15. ~ 12. 28.) 430
532578 일반회계 농업기술과 고품질쌀 생산 지원 공공운영비(201-02) 2021.12.31 농업기술과 우편요금 후납(2021. 12. 15. ~ 12. 28.) 3,620
532577 일반회계 농업기술과 고품질쌀 생산 지원 공공운영비(201-02) 2021.12.31 농업기술과 우편요금 후납(2021. 12. 15. ~ 12. 28.) 430
532576 일반회계 농업기술과 고품질쌀 생산 지원 공공운영비(201-02) 2021.12.31 농업기술과 우편요금 후납(2021. 12. 15. ~ 12. 28.) 430
532575 일반회계 농업기술과 고품질쌀 생산 지원 공공운영비(201-02) 2021.12.31 농업기술과 우편요금 후납(2021. 12. 15. ~ 12. 28.) 3,620
532574 일반회계 농업기술과 고품질쌀 생산 지원 공공운영비(201-02) 2021.12.31 농업기술과 우편요금 후납(2021. 12. 15. ~ 12. 28.) 7,670
532573 일반회계 농업기술과 고품질쌀 생산 지원 공공운영비(201-02) 2021.12.31 농업기술과 우편요금 후납(2021. 12. 15. ~ 12. 28.) 11,530

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)