지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

532,772건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
261962 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 442,190
261961 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 248,350
261960 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 898,870
261959 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 365,430
261958 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 365,430
261957 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 173,300
261956 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 472,070
261955 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 1,162,890
261954 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 926,430
261953 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(301-01) 2021.07.20 2021년 7월 기초생계급여 지급 1,503,220

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)