도내 군부 인구증감 추이

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
~

선그래프로 보기

거창군 도내 군부 인구증감 추이 - 구분, 총 인구수, 로 나타낸 표
구분 의령군 (명) 함안군 (명) 창녕군 (명) 고성군 (명) 남해군 (명) 하동군 (명) 산청군 (명) 함양군 (명) 거창군 (명) 합천군 (명)
2008년 30,734 66,050 61,603 55,950 50,698 53,515 35,043 40,447 63,268 55,677
2009년 30,496 66,582 61,252 57,100 50,244 52,010 34,921 40,626 63,180 52,973
2010년 30,162 67,207 61,714 57,231 49,328 51,509 35,591 41,197 63,421 51,092
2011년 30,045 66,971 62,490 57,264 50,242 53,975 35,651 41,081 63,146 50,608
2012년 30,329 67,425 62,966 56,906 48,223 50,806 35,691 40,714 63,103 50,279
2013년 29,417 67,667 63,447 56,369 47,244 50,177 35,935 40,692 63,177 50,290
2014년 29,209 68,741 63,502 55,916 46,638 49,223 35,849 40,584 63,137 50,457
2015년 28,544 69,156 63,817 55,284 45,865 50,259 36,071 40,339 63,232 49,145
2016년 28,111 68,937 63,982 54,703 45,129 49,622 36,098 40,241 63,308 48,026
2017년 27,849 68,207 64,101 54,060 44,642 48,831 36,340 40,175 62,763 47,000
2018년 27,667 67,025 63,396 53,243 43,990 47,533 35,952 40,044 62,455 45,916
2019년 27,168 65,700 62,331 52,276 43,622 46,574 35,417 39,637 62,179 45,204
2020년 26,800 64,182 61,301 51,361 42,958 44,785 34,857 39,080 61,502 44,006
2021년 26,322 62,547 60,129 50,478 42,266 43,449 34,360 38,310 61,073 42,935

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
행정과 정보화담당(☎ 055-940-3202)