세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,446건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
1236 일반회계 기획예산담당관 지역통계조사 26,510,000 23,767,560
1235 일반회계 기획예산담당관 통계 관리 35,751,000 32,632,350
1234 일반회계 기획예산담당관 공직자 재산등록 2,340,000 473,610
1233 일반회계 기획예산담당관 부패방지대책추진 42,770,000 27,034,230
1232 일반회계 기획예산담당관 자체감사 수행 37,500,000 23,587,980
1231 일반회계 기획예산담당관 종합감사 수감 15,000,000 4,943,000
1230 일반회계 기획예산담당관 발간실 운영 22,920,000 20,505,090
1229 일반회계 기획예산담당관 의존재원 확충 47,160,000 16,317,200
1228 일반회계 기획예산담당관 효율적 재정운영 242,732,000 140,010,770
1227 일반회계 기획예산담당관 공모사업 관리 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)