세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,446건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
1166 일반회계 건설교통과 기반시설 유지관리 209,000,000 122,108,100
1165 일반회계 건설교통과 기반시설 정비 4,341,399,000 3,330,208,050
1164 일반회계 건설교통과 기초생활인프라(소규모 용수개발) 864,237,330 820,878,630
1163 일반회계 건설교통과 기초생활인프라(지표수보강개발) 1,500,000,000 1,292,985,600
1162 일반회계 건설교통과 농업기반정비(수리시설 개보수) 1,382,782,170 1,199,231,010
1161 일반회계 건설교통과 수리계 수리시설 유지관리 60,000,000 52,809,500
1160 일반회계 건설교통과 재해위험저수지 정비 44,864,400 44,864,400
1159 일반회계 건설교통과 저수지 유지관리 676,060,000 514,270,380
1158 일반회계 건설교통과 지역주민건의 1,159,109,050 934,858,970
1157 일반회계 건설교통과 한발대비 용수개발 149,973,480 144,983,480

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)