세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,575건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
75 일반회계 남하면 기본경비 112,813,000 31,851,850
74 일반회계 농업축산과 기본경비 432,024,000 178,019,520
73 일반회계 도시건축과 기본경비 59,619,000 57,774,640
72 일반회계 마리면 기본경비 113,478,000 36,089,680
71 일반회계 문화관광과 기본경비 34,644,000 34,344,000
70 일반회계 보건정책과 기본경비 630,001,000 159,390,940
69 일반회계 보건정책과 인건비 289,680,000 102,831,640
68 일반회계 복지정책과 기본경비 39,800,000 38,800,000
67 일반회계 북상면 기본경비 119,452,000 37,390,510
66 일반회계 산림과 기본경비 41,527,000 20,264,000

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)