세입내역

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세입내역 검색 조건 표

3,036건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역 - 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액 으로 나타낸 표
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
2926 2018.01.02 일반회계 604,986,291,064 213,769,420 0 0
2925 2018.01.02 댐주변지역지원사업 특별회계 692,875,180 0 0 0
2924 2018.01.02 농업발전기금 특별회계 18,446,424,287 0 0 0
2923 2018.01.02 의료보호기금 특별회계 771,205,150 0 0 0
2922 2018.01.02 산업단지조성사업 특별회계 5,870,247,721 0 0 0
2921 2018.01.02 주차장관리 특별회계 582,447,180 981,920 0 0
2920 2018.01.02 아림예술제진흥기금 507,946,450 0 0 0
2919 2018.01.02 체육진흥기금 1,107,889,360 0 0 0
2918 2018.01.02 식품진흥기금 76,506,370 0 0 0
2917 2018.01.02 재난관리기금 1,371,929,050 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)