세입내역

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세입내역 검색 조건 표

2,442건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역 - 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액 으로 나타낸 표
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
2102 2018.10.02 중소기업육성기금 6,651,557,800 0 0 0
2101 2018.10.01 일반회계 615,413,265,345 629,331,850 3,330 0
2100 2018.10.01 댐주변지역지원사업 특별회계 596,239,180 0 0 0
2099 2018.10.01 농업발전기금 특별회계 17,121,820,777 0 0 0
2098 2018.10.01 의료급여기금 특별회계 808,271,220 0 0 0
2097 2018.10.01 산업단지조성사업 특별회계 4,675,067,311 0 0 0
2096 2018.10.01 주차장관리 특별회계 586,093,590 1,455,920 0 0
2095 2018.10.01 아림예술제진흥기금 500,446,450 0 0 0
2094 2018.10.01 체육진흥기금 1,103,166,870 0 0 0
2093 2018.10.01 식품진흥기금 75,250,510 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)