세입내역

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세입내역 검색 조건 표

2,442건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역 - 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액 으로 나타낸 표
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
1972 2018.09.11 식품진흥기금 75,250,510 0 0 0
1971 2018.09.11 재난관리기금 1,535,679,770 0 0 0
1970 2018.09.11 중소기업육성기금 6,651,557,800 0 0 0
1969 2018.09.10 일반회계 578,326,402,552 1,169,669,060 1,739,380 0
1968 2018.09.10 댐주변지역지원사업 특별회계 596,239,180 0 0 0
1967 2018.09.10 농업발전기금 특별회계 17,114,782,427 0 0 0
1966 2018.09.10 의료급여기금 특별회계 808,271,220 0 0 0
1965 2018.09.10 산업단지조성사업 특별회계 4,674,299,481 0 0 0
1964 2018.09.10 주차장관리 특별회계 579,323,850 985,500 0 0
1963 2018.09.10 아림예술제진흥기금 500,446,450 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)