지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

433,076건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
86 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
85 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
84 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
83 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
82 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
81 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
80 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
79 일반회계 행정과 기본경비 직책급업무수행경비(204-01) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직책급업무) 650,000
78 일반회계 행정과 기본경비 직책급업무수행경비(204-01) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직책급업무) 409,660
77 일반회계 행정과 기본경비 직책급업무수행경비(204-01) 2017.01.04 1월 복리후생비 지급(직책급업무) 350,000

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)