지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

452,060건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
270390 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 125,000
270389 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
270388 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 125,000
270387 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
270386 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 125,000
270385 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
270384 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 125,000
270383 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
270382 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000
270381 일반회계 행정과 인건비 직급보조비(204-02) 2018.09.05 9월 복리후생비 지급(직급보조비) 155,000

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)