지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

452,060건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
115610 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 167,960
115609 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 167,960
115608 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 167,960
115607 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 209,960
115606 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 209,960
115605 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 167,960
115604 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 167,960
115603 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 209,960
115602 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 209,960
115601 일반회계 복지정책과 기초연금지급 사회보장적수혜금(301-01) 2018.04.25 4월 기초연금 지급 154,710

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)