지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

515,824건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
324254 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 552,880
324253 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 617,930
324252 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 523,980
324251 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 433,630
324250 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 520,350
324249 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 411,950
324248 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 433,630
324247 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 769,700
324246 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 238,500
324245 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 845,590

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)