지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

515,824건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
324194 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 600,100
324193 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 542,040
324192 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 596,250
324191 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 584,100
324190 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 542,040
324189 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 686,590
324188 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 672,140
324187 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 729,980
324186 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 390,260
324185 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급(일반직) 520,360

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)