지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

515,824건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
324134 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 266,540
324133 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 463,800
324132 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 97,330
324131 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 97,330
324130 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 549,000
324129 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 422,790
324128 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 566,640
324127 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 228,740
324126 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 87,980
324125 일반회계 행정과 인건비 기타직보수(101-02) 2020.09.07 8월 초과근무수당 지급 546,660

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)